Os microscópios Nikon Eclipse de polarização são reconhecidos por sua capacidade de produzir imagens com brilho intenso, clareza superior e alto contraste. O modelo LV100N POL, disponível com iluminação diascópica e episcópica, segue essa tradição e oferece uma base reestruturada para facilitar ainda mais a operação. Conta com uma exclusiva fonte de luz halógena de alta intensidade, que proporciona imagens mais brilhantes, menor consumo de energia e menos geração de calor, reduzindo a chance de desvio de foco causado pelo calor induzido.
| Modelo | ECLIPSE LV100N POL |
|---|---|
| Sistema Óptico | CFI60 infinito |
| Iluminação | Lâmpada halógena 12V-50W; Transformador DC 12V-50W; Comutador de iluminação diascópica / episcópica; Lentes Fly-eye; Filtros NCB11 e ND8; 12V-100W opcional |
| Foco | Ajuste grosso / fino; Curso de foco: 30 mm; Grosso: 14 mm por rotação; Fino: 0.1 mm; Leitura mínima: incrementos de 1 μm |
| Ocular | 10x (campo de visão 22mm), tipo CM com escala micrométrica |
| Tubo Ocular | Trinocular ou binocular |
| Revólver | Quíntuplo centralizável |
| Polarizador | Fixo na base do suporte do condensador; escala |
| Objetivas (configurável) | CFI P acromática 4x, 10x, 20x, 40x, 100x; CFI TU plana fluorescente Epi P 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
| Peso | Aproximadamente 17 kg (conjunto trinocular normal) |
