| 1 cuota de €0,00 sin interés | Total €0,00 | |
| 2 cuotas de €0,00 sin interés | Total €0,00 |
La serie MVS es una máquina de medición por visión totalmente automática de alta precisión con brazo cantilever, diseñada para mediciones GD&T con control motorizado automático de tres ejes. Equipada con autoenfoque, control automático de iluminación y movimiento automático, con configuración de hardware y software, permite la medición rápida y precisa de dimensiones lineales y geométricas.
| Producto | Máquina automática de medición por visión multisensor 3D |
|---|---|
| Modelo | Serie MVS |
| Curso del eje X/Y | 300x200m a 500x400mm |
| Curso del eje Z | 200mm |
| Resolución | 0.5um |
| Plantilla de guía | Guía lineal de precisión, doble carril con doble carro |
| Modo de funcionamiento | Controlador tipo joystick, operación con mouse, programa de detección automática |
| Precisión | E1xy ≤2.2+L/200(um), E1z ≤5+L/200(um) |
| Repetibilidad | ±2µm |
| Sensor de visión | Cámara digital de alta definición de 1/2,9" |
| Aumento | Objetivo coaxial con zoom motorizado de 0,7X a 4,5X |
| Iluminación |
Iluminación LED de contorno paralelo, iluminación LED de superficie con 4 anillos y 8 divisiones |
| Software de medición | iMeasuring |
| Capacidad de carga | 25kg |
| Dimensiones (An*Pr*Al) | 1132x720x1665mm a 1257x920x1640mm |
| Dimensiones del embalaje | 1290x970x1920mm a 1450x1170x1900mm |
| Peso neto | 380kg a 600kg |
